| DAFTAR HARGA BANGUNAN | |
| ( Perkiraan Januari 2010 ) | |
| PASIR + Batu | |
| Pasir Lampung (per m3) | Rp 175.000 |
| Pasir Urug Darat (per m3) | Rp 130.000 |
| Pasir Pasang (per m3) | Rp 145.000 |
| Pasir Ex Beton (per m3) | Rp 150.000 |
| Pasir Beton Ekstra (per m3) | Rp 195.000 |
| Pasir Putih Bangka (per m3) | Rp 175.000 |
| Pasir Putih Rangkas (per m3) | Rp 170.000 |
| Sirtu (per m3) | Rp 110.000 |
| Split 1/2 (per m3) | Rp 150.000 |
| Split 3/4 (per m3) | Rp 165.000 |
| Abu Batu (per m3) | Rp 145.000 |
| Makadam (per m3) | Rp 135.000 |
| Sirdam (per m3) | Rp 135.000 |
| Biscos (per m3) | Rp 135.000 |
| Koral Beton (per m3) | Rp 210.000 |
| Batu Kali Belah (per m3) | Rp 130.000 |
| Batu Bata Merah Pres Mesin (buah) | Rp 413 |
| Batu Bata Merah Proses Tangan (buah) | Rp 303 |
| SEMEN | |
| Semen Cibinong (kujang) (50 kg) | Rp 46.000 |
| Semen Tiga Roda (50 kg) | Rp 46.000 |
| Semen Tiga Roda Putih (40 kg) | Rp 62.500 |
| Semen Gresik (50 kg) | Rp 43.550 |
| Semen Holcim | Rp 44.850 |
| HEBEL | |
| Blok Reguler Tebal 10 mm (per m3) | Rp 646.500 |
| Blok Jumbo (per m3) | Rp 656.500 |
| Anak Tangga (per m3) | Rp 1.754.500 |
| Panel (per m3) | Rp 219.500 |
| BESI BETON | |
| Diameter 6mm (12m) | Rp 21.000 |
| Diameter 8mm (12m) | Rp 32.000 |
| Diameter 10mm (12m) | Rp 49.000 |
| Diameter 12mm (12m) | Rp 64.000 |
| Diameter 16mm (12m) | Rp 110.000 |
| PAKU | |
| A. Paku Kayu/Triplek | |
| ukuran 1-4cm (per kg) | Rp 18.000 |
| ukuran 5-12cm (per kg) | Rp 15.000 |
| B. Paku Beton biasa (semua ukuran)/dus | Rp 10.000 |
| Paku Beton bagus (semua ukuran)/dus | Rp 30.000 |
| C. Kawat Beton | Rp 16.000 |
Klik Baca Selengkapnya...